SÃO JOÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12939.04.03 | ALESSANDRO DA SILVA QUADROS | |||
12939.04.05 | CASSIUS MARCUS ALMEIDA LUMMERTZ | |||
12939.04.06 | DIOGO AUGUSTO BAUER LUMMETZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12939.04.08 | GEOVANE GUILHERME ADAO DE AZEVEDO | |||
12939.04.04 | GUILHERME DALPIAZ SOARES | |||
12939.04.10 | GUSTAVO MEL SILVA | |||
12939.04.07 | MARCOS JULIANO MARQUES LANGER | |||
12939.04.09 | MARQUES PIEERE DA ROSA LAGUNA | |||
12939.04.02 | MURILO M PIRES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12939.04.01 | RENAM SILVEIRA CONSTANTE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVANDRO LUMMETZ PEREIRA |