RDB
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12936.03.08 | ALAN LIMA | |||
12936.03.04 | ANDREY DOS SANTOS RAUPP | |||
12936.03.07 | ARTHUR BAUER CARDOSO | |||
12936.03.01 | GUSTAVO BAUER DE LIMA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12936.03.02 | HENRIQUE MACIEL JORGE | |||
12936.03.09 | IAGO MAGNUS | |||
12936.03.03 | ICARO MACIEL SCANDOLARA | |||
12936.03.05 | LUCAS BORGES RODRIGUES | |||
12936.03.06 | VITOR SCANDOLARA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |