MEIO LITRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12936.14.07 | ALESSANDRO BRAZ | |||
12936.14.02 | ANDRE SANTOS DE SOUZA | |||
12936.14.01 | DOUGLAS DOS SANTOS BIANCHINI | |||
12936.14.10 | EVAN DOMINGOS BORGES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12936.14.06 | GUILHERME YURI SELAU HOMEM | |||
12936.14.03 | GUSTAVO SCHEFFER SANTANA | |||
12936.14.08 | ISRAEL NOVASKI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12936.14.05 | LUCAS GENEROSO DE MATOS | |||
12936.14.04 | NELSON ANTONIO PONTALTI NOVASKI | |||
12936.14.09 | RIAN DELLA VECHIA MAGNUS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |