Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/01 | 20:00 | Grupo A | ESCOLINHA REI DO FUTEBOL | 0 x 0 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
003 | 15/01 | 20:00 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 1 x 3 | BOLA PRÁ CIMA | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
006 | 22/01 | 19:15 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 1 x 1 | ARENA FUT TURVO | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
007 | 05/02 | 19:15 | 1º jogo Mata-Mata | BOLA PRÁ CIMA | 1 (4) x (3) 1 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 05/01 | 18:45 | Grupo A | PORTO VALENTE | 1 x 3 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
010 | 10/01 | 19:30 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 4 x 1 | ESCOLINHA REI DO FUTEBOL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
005 | 22/01 | 18:45 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 8 x 0 | ARENA FUT TURVO | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
008 | 02/02 | 18:45 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA | 1 x 3 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
012 | 23/02 | 19:00 | Final | MÉDIO FUTSAL | 2 (5) x (4) 2 | PORTO VALENTE | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/01 | 18:45 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 7 x 3 | PORTO VALENTE A | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
003 | 15/01 | 18:45 | Grupo A | MÉDIO FUTSAL | 3 x 2 | SÃO SEBASTIÃO | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
006 | 26/01 | 19:15 | Grupo A | PORTO VALENTE B | 0 x 1 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
009 | 31/01 | 19:15 | Grupo A | MADE IM JAPA | 3 x 1 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
011 | 07/02 | 19:15 | 1º jogo Mata-Mata | MADE IM JAPA | 2 x 1 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/01 | 21:30 | Grupo B | JACINTO MACHADO | 4 x 7 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
009 | 15/01 | 21:30 | Grupo B | MÉDIO FUTSAL | 3 x 3 | FAMÍLIA RIBEIRO | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
012 | 26/01 | 22:00 | Grupo B | MÉDIO FUTSAL | 7 x 3 | FENIX | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
022 | 02/02 | 21:00 | 4ª Quartas de Final | JAGUARARI | 3 (2) x (4) 3 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
024 | 07/02 | 21:00 | 2ª Semi Final | GAIVOTA E.C. | 1 x 3 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |
025 | 23/02 | 21:00 | Final | PITSTOP | 4 (3) x (1) 4 | MÉDIO FUTSAL | QUADRA POLIESPORTIVA TURIMAR |