BOLA PRÁ CIMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15168.01.02 | davi de andrade figueiro | |||
15168.01.12 | emanue da luz teixeira | |||
15168.01.04 | emanuel maciel albano | |||
15168.01.03 | francisco dandolini marcom | |||
15168.01.13 | henrique maciel zanelato | |||
15168.01.06 | HENRIQUE TIMBONI PESSI | |||
15168.01.07 | IZAQUE IVO DE ANDRADE LUCIO | |||
15168.01.09 | MARCOS FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA | |||
15168.01.08 | MATHEUS SCANDOLARA | |||
15168.01.11 | MICHEL PEREIRA DOS SANTOS | |||
15168.01.01 | miguel martins silva | |||
15168.01.05 | raul burigo | |||
15168.01.10 | ruan lourenço rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | josé édio | |
Auxiliar Técnico | Guilherme dos Passos |