ARENA FUT TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15168.04.03 | arthur felipe biz dos santos | |||
15168.04.01 | davi manoel ferreira | |||
15168.04.07 | emanuel da silva ferreira | |||
15168.04.02 | francisco teixeira magessi | |||
15168.04.06 | henrique martins pavei | |||
15168.04.04 | joao gabriel ribeiro | |||
15168.04.10 | LEONARDO DE FAVERI DE SOUZA | |||
15168.04.09 | leonardo woszenzenki fernandes | |||
15168.04.08 | vinicius gonçalves | |||
15168.04.05 | vitor colonetti damo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RICARDO MORO |