BOLA PRÁ CIMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13302.04.15 | ARTHUR ALVES FERNANDES | |||
13302.04.08 | ARTUR DE EMERIM BORGES | |||
13302.04.01 | ELIEZER BATISTA | |||
13302.04.02 | EMANUEL MATIEL | |||
13302.04.03 | GUSTAVO SOUZA | |||
13302.04.07 | IZAQUE IVO DE ANDRADE LUCIO | |||
13302.04.10 | JUAN LORENZO | |||
13302.04.06 | KALEBE LUIS DA SILVA | |||
13302.04.14 | LUIS HUMBERTO BARBOSA | |||
13302.04.12 | MARCOS VINNICIUS CRUZ MARTINS | |||
13302.04.09 | MATHEUS SCANDOLARA | |||
13302.04.04 | PEDRO AUGUSTO | |||
13302.04.05 | RAUL BURIGO | |||
13302.04.11 | VINICIUS DA ROCHA | |||
13302.04.13 | VINICIUS FENALI DOS PASSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | josé édio | ( SUSPENSO ) |
Auxiliar Técnico | guilherme marcelina |