FIGUEIRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09028.05.10 | ADRIAN SILVEIRA | |||
09028.05.09 | AMARILDO DA SILVA | |||
09028.05.11 | BRUNO TALAU | |||
09028.05.02 | FELIPE DENONI | |||
09028.05.06 | FILIPE PATRICIO | |||
09028.05.04 | HERIKI DOS SANTOS | |||
09028.05.01 | JEAN POSSAMAI | |||
09028.05.03 | JHONATA ROSSO | |||
09028.05.07 | KLEBER MOTA | |||
09028.05.08 | ROBSON DA SILVA | |||
09028.05.05 | WAGNER DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BRUNO TALAU |