CENTRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09028.03.01 | ANDRE POSSAMAI | |||
09028.03.06 | ARTUR KUENTZER | |||
09028.03.09 | DANIEL ANDRE | |||
09028.03.03 | EDUARDO ANDRE | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
09028.03.05 | EDUARDO CRESTANI | |||
09028.03.04 | JARDEL DA ROSA | |||
09028.03.10 | JONAS CARDOSO | |||
09028.03.02 | JULIO DA SILVA | |||
09028.03.07 | KELVIN FAGUNDES | |||
09028.03.11 | ROGER CASAGRANDE | |||
09028.03.08 | TULIO FURLANETTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |