PARAGUAI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09028.01.08 | DANIEL RAMPINELLI | |||
09028.01.07 | DOUGLAS MANENTI | |||
09028.01.10 | EDUARDO TRAMONTIN | |||
09028.01.03 | ERIC MANENTI | |||
09028.01.02 | ERIELSON DA ROSA | |||
09028.01.05 | GUILHERME MANENTI | |||
09028.01.04 | JACKSON FONSECA | |||
09028.01.01 | JHONTON TRAMONTIM | |||
09028.01.11 | MAYCOM DE SOUZA | |||
09028.01.06 | RAFAEL MANENTI | |||
09028.01.09 | TIAGO MAZZUCO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |