TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14766.05.01 | ÁLVARO GIUSTI MACHADO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14766.05.15 | ARTHUR WALNIER MARCELINO | |||
14766.05.02 | EMANUEL TONETTO RAUPP | |||
14766.05.03 | ENZO PREIS RODRIGUES | |||
14766.05.14 | FELIPE MACHADO SANT'ANA | |||
14766.05.08 | GABRIEL MACHADO SANT'ANA | |||
14766.05.09 | GABRIEL ROMAO DE BETTIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14766.05.04 | HENRY D'AGRELLA DE OLIVEIRA | |||
14766.05.05 | KAUÊ DE ALMEIDA GIUSTI | |||
14766.05.13 | LUIS FELIPE VISINTIN TONETTO | |||
14766.05.10 | MATEUS THOMASI MORGEUROTH | |||
14766.05.11 | MICKAEL DE SOUZA PIZZOLOTO | |||
14766.05.07 | MIGUEL INÁCIO LOPES | |||
14766.05.12 | RICARDO DA SILVA CAETANO | |||
14766.05.06 | VINÍCIUS LUPIN MEDEIROS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Técnico | ANDERSON MONTEIRO | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL ALMEIDA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atendente | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Prep. Fisico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM |