Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/11 | 18:00 | DEPORTIVO | 3 x 2 | RIVER PLATE | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
002 | 17/11 | 18:45 | THAINA F.C. | 0 x 1 | XEROX F.C. | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
006 | 26/11 | 18:00 | XEROX F.C. | 1 x 1 | DEPORTIVO | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
005 | 26/11 | 18:45 | RIVER PLATE | 3 x 2 | THAINA F.C. | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
003 | 08/12 | 18:00 | THAINA F.C. | 7 x 3 | DEPORTIVO | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
004 | 08/12 | 18:45 | XEROX F.C. | 1 x 1 | RIVER PLATE | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 19/12 | 18:45 | RIVER PLATE | 2 (2) x (1) 2 | DEPORTIVO | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 22/12 | 18:45 | XEROX F.C. | 2 x 1 | RIVER PLATE | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |