Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/10 | 17:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 6 | ANJOS DO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 20/10 | 18:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 2 x 1 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 05/11 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 1 | BAYERN DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 19/11 | 18:00 | 1ª Semi Final | AMIGOS DA BOLA | 0 x 1 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 07/12 | 17:30 | Final | ESTÂNCIA F.C. | 1 x 5 | ANJOS DO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/10 | 18:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 0 x 2 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 20/10 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 4 x 3 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 12/11 | 20:00 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 2 x 2 | ABEL ESTEVES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 05/12 | 19:30 | Final | ESTÂNCIA F.C. | 5 x 1 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/10 | 18:30 | Grupo A | FLORESTAL E.C. | 2 x 6 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 10/10 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 4 x 2 | MORMAÇO F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 15/10 | 19:00 | Grupo A | NIEVES | 5 x 4 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 14/11 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 0 x 2 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
012 | 24/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | MORMAÇO F.C. | 1 x 2 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
013 | 05/12 | 20:15 | Final | AMIC F.C. | 2 (4) x (3) 2 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |