Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/09 | 18:30 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 0 x 0 | BAYERN DA PK | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 20/10 | 18:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 2 x 1 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 12/11 | 18:30 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 3 x 1 | ANJOS DO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 19/11 | 18:00 | 1ª Semi Final | AMIGOS DA BOLA | 0 x 1 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/10 | 18:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 0 x 2 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 29/10 | 19:15 | Grupo A | ABEL ESTEVES | 3 x 1 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 05/11 | 20:00 | Grupo A | AMIC F.C. | 1 x 2 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 19/11 | 20:00 | 1ª Semi Final | ABEL ESTEVES | 1 x 4 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 05/12 | 19:30 | Final | ESTÂNCIA F.C. | 5 x 1 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/10 | 21:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 2 x 4 | FORTALEZA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 10/10 | 20:30 | Grupo A | AMIC F.C. 'B' | 9 x 2 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 22/10 | 21:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 2 x 4 | MERCENÁRIOS F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/10 | 19:30 | Grupo A | 4T F.C. | 4 x 3 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 17/10 | 20:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 2 x 4 | MECÂNICA AVENIDA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 07/11 | 20:00 | Grupo A | AMIGOS DA BOLA | 1 x 0 | AGS/NOVA ERA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |