Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/09 | 18:00 | Grupo A | SAPOLÂNDIA F.C. | 4 x 2 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
004 | 29/10 | 18:00 | Grupo A | OS BAGUAL | 1 x 1 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 05/11 | 18:00 | Grupo A | ANJOS DO FUTSAL | 1 x 4 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
008 | 26/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | AMIC F.C. | 1 x 0 | OS BAGUAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 05/12 | 18:00 | Final | SAPOLÂNDIA F.C. | 3 (4) x (3) 3 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/10 | 18:00 | Grupo A | AMIC F.C. | 1 x 1 | ABEL ESTEVES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 20/10 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 4 x 3 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 05/11 | 20:00 | Grupo A | AMIC F.C. | 1 x 2 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08/10 | 19:00 | Grupo A | AMIC F.C. | 2 x 2 | FLORESTAL E.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 17/10 | 18:00 | Grupo A | MORMAÇO F.C. | 7 x 4 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
008 | 03/11 | 18:00 | Grupo A | AMIC F.C. | 3 x 1 | NIEVES | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
009 | 14/11 | 18:30 | Grupo A | ESTÂNCIA F.C. | 0 x 2 | AMIC F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
011 | 26/11 | 19:00 | 1ª Semi Final | AMIC F.C. | 2 x 1 | FLORESTAL E.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
013 | 05/12 | 20:15 | Final | AMIC F.C. | 2 (4) x (3) 2 | ESTÂNCIA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 03/10 | 20:30 | Grupo A | MERCENÁRIOS F.C. | 3 x 3 | AMIC F.C. 'B' | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
013 | 08/10 | 21:00 | Grupo C | CLIFFS | 2 x 5 | AMIC FS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 10/10 | 20:30 | Grupo A | AMIC F.C. 'B' | 9 x 2 | AMIGOS DA BOLA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
016 | 22/10 | 19:00 | Grupo C | AMIC FS | 7 x 2 | ALVORADA F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 27/10 | 20:30 | Grupo A | AMIC F.C. 'B' | 4 x 5 | FORTALEZA | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
018 | 10/11 | 19:00 | Grupo C | REAL ESTRELATO | 0 x 5 | AMIC FS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
019 | 24/11 | 19:00 | 1ª Quartas de Final | VILA GLÓRIA | 1 x 2 | AMIC F.C. 'B' | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
022 | 26/11 | 21:00 | 4ª Quartas de Final | AMIC FS | 3 x 4 | CLIFFS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
023 | 01/12 | 19:00 | 1ª Semi Final | AMIC F.C. 'B' | 6 x 2 | MERCENÁRIOS F.C. | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
025 | 07/12 | 18:15 | Final | AMIC F.C. 'B' | 5 x 4 | CLIFFS | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 29/09 | 21:15 | Grupo A | SR ESQUADRIAS | 1 x 4 | AMIC F.C. "A" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
008 | 13/10 | 22:10 | Grupo A | ATLÉTICO CACHOEIRA | 1 x 8 | AMIC F.C. "A" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | 27/10 | 21:30 | Grupo A | MORADA F.C. | 3 x 2 | AMIC F.C. "A" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
007 | 10/11 | 21:30 | Grupo A | AMIC F.C. "A" | 1 x 2 | MADEFER INOX/CANYON SUL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
018 | 24/11 | 22:00 | 2º jogo Mata-Mata | ADRIART FIBRAS | 3 x 4 | AMIC F.C. "A" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
020 | 01/12 | 22:00 | 2ª Semi Final | SUSHI DOS CANYONS | 2 (3) x (2) 2 | AMIC F.C. "A" | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |