FLORESTAL E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09003.03.06 | DOUGLAS MAGNUS | |||
09003.03.01 | FELIPE HOMEM | |||
09003.03.09 | KAUÃ CARDOSO | |||
09003.03.05 | LUIZ HENRIQUE | |||
09003.03.04 | MARCELO PEREIRA | |||
09003.03.08 | MARCIO BROCA | |||
09003.03.03 | MATEUS RAMOS | |||
09003.03.02 | RIAN SAVIO | |||
09003.03.07 | UILSON PACHECO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALBANI REUS | |
Auxiliar Técnico | FELIPE PEREIRA |