AMIC F.C. 'B'
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09004.02.05 | ANDRÉ MATOS | |||
09004.02.08 | CASSIUS LUMMERTZ | |||
09004.02.04 | DIONATAN AGUIAR | |||
09004.02.06 | GABRIEL SANTOS | |||
09004.02.07 | IGOR MAGNUS | |||
09004.02.01 | LUCAS BORGES | |||
09004.02.09 | PAULO RICARDO | |||
09004.02.03 | PEDRO TRICHES | |||
09004.02.02 | RHAUAN CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PEDRO GUILHERME |