MERCENÁRIOS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09004.03.02 | ALAN LUMMERTZ | |||
09004.03.04 | CAIO FELICIANO | |||
09004.03.10 | CLAUDECIR FONTANA | |||
09004.03.08 | DIEGO ABEL | |||
09004.03.11 | DOUGLAS SANTOS | |||
09004.03.09 | EDIO FELICIANO | |||
09004.03.07 | ELTON LUMMERTZ | |||
09004.03.03 | JULIÃ SALLA | |||
09004.03.05 | KOLIM PADILHA | |||
09004.03.01 | MOISÉS ALVES | |||
09004.03.06 | ROBSON SPECK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DEMÉTRIO FOGAÇA | |
Auxiliar Técnico | DOUGLAS SANTOS |