Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 25/05 | 18:30 | Grupo B | ERMO | 0 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
010 | 03/06 | 08:30 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
000 | 10/06 | 08:30 | Grupo B | ERMO | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
007 | 12/06 | 14:30 | Grupo B | TURVO | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 18/05 | 18:15 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | 3 x 1 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
017 | 25/05 | 19:30 | Grupo B | ERMO | 2 x 2 | DME SOMBRIO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
022 | 10/06 | 09:45 | Grupo B | ERMO | 4 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
018 | 12/06 | 18:30 | Grupo B | TURVO | 2 x 3 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
026 | 24/06 | 10:15 | 1º jogo Mata-Mata | ESD | 0 x 1 | ERMO | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
029 | 06/07 | 18:30 | 2ª Semi Final | TURVO | 2 x 3 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
030 | 08/07 | 10:30 | Final | DME PRAIA GRANDE | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18/05 | 19:00 | Grupo A | ERMO | 3 x 3 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
015 | 09/06 | 20:00 | Grupo A | ESD | 5 x 1 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA GOVERNADOR ILDO MENEGUETTI |
007 | 10/06 | 09:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 3 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
011 | 12/06 | 19:15 | Grupo A | ERMO | 2 x 2 | TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ERMO | |||
014 | Grupo B | ERMO | x | A.A. SÃO LUIZ | |||
015 | Grupo B | E.C. PASSO MAGNUS/MANIA LANCHES | x | ERMO | |||
019 | Grupo B | ERMO | x | TURVO |