TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09831.01.01 | ALEXANDRE SALVADOR TONETTO | |||
09831.01.02 | BERNARDO ZILLI | |||
09831.01.03 | BRUNO CONSONI GABRIEL | |||
09831.01.04 | EDUARDO DA SILVA CAETANO | |||
09831.01.05 | GABRIEL BRISTOT BRINA | |||
09831.01.06 | GUIHLERME POSSAMAI DOS SANTOS | |||
09831.01.07 | IGOR PEREIRA BILESIMO | |||
09831.01.08 | JOÃO VITOR LUZZIETTI SEMLER | |||
09831.01.09 | MARCO ANTÔNIO RÉ NICOLETE | |||
09831.01.10 | MATEUS GOMES CUSTÓDIO | |||
09831.01.11 | PAULO CESAR BECKER DAL PONT | |||
09831.01.12 | RUAN GABRIEL COSTA ROCHA | |||
09831.01.13 | SAMUEL MIGUEL PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDERSON MONTEIRO | |
Auxiliar Técnico | HÉLIO BRINA |