TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09829.01.01 | ARTHUR CORAL ANGELONI | |||
09829.01.02 | DAVI SCARABELOT DE STEFANI | |||
09829.01.03 | FABIO HENRIQUE DAGOSTIN | |||
09829.01.04 | GABRIEL ROMÃO DE BETIO | |||
09829.01.05 | GIDEÃO DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR | |||
09829.01.06 | GUILHERME MANFIOLETI MENDES | |||
09829.01.07 | HENRIQUE MILANEZ DA SILVA | |||
09829.01.08 | JOÃO GABRIEL CADORIN FREZZA | |||
09829.01.09 | JONATHAN GABRIEL DA SILVA | |||
09829.01.10 | NATAN DA SILVA MARQUES | |||
09829.01.11 | WESLLEI FIGUEIREDO PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANDERSON MONTEIRO |