TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09841.06.01 | BRUNO CONSONI GABRIEL | |||
09841.06.02 | EDUARDO BIZ LEONARDO | |||
09841.06.03 | GABRIEL BRISTOT BRINA | |||
09841.06.04 | GUILHERME POSSAMAI DOS SANTOS | |||
09841.06.05 | GUSTAVO PEREIRA | |||
09841.06.06 | JOÃO DANIEL TEIXEIRA AMÉRICO | |||
09841.06.07 | JOÃO VITOR LUZIETTI SEMLER | |||
09841.06.08 | JOÃO VITOR MANENTI CORREA | |||
09841.06.09 | MATEUS GOMES CUSTÓDIO | |||
09841.06.10 | SAMUEL MIGUEL PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GUILHERME SIQUEIRA |