VIVA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09840.03.01 | CASSIO BORGES HENDLER | |||
09840.03.02 | EVANDRO SCHEFFER SOUZA | |||
09840.03.03 | GABRIEL BASTOS FREITAS | |||
09840.03.04 | HUMBERTO JACOB VALIM | |||
09840.03.05 | IGOR DE MATOS HENDLER | |||
09840.03.06 | KAUA RODRIGUES RECK | |||
09840.03.07 | LEONARDO EVALDT HENDLER | |||
09840.03.08 | NATANAEL JHEGER MATOS | |||
09840.03.09 | PEDRO HENRIQUE MITTIMAN HANH | |||
09840.03.10 | RAFAEL MAGNUS DIMER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | AMARILDO CARDOSO |