ESCOLINHA DO PROFESSOR RATO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09838.02.01 | DAVI SANTOS RODRIGUES | |||
09838.02.02 | GABRIEL LUCAS WEBBER DE ARRUDA | |||
09838.02.03 | GUSTAVO BIANCHINI SBARDELOTTO | |||
09838.02.04 | HENRIQUE DALPIAS GIUST | |||
09838.02.05 | JOÃO MANOEL TEIXEIRA REUS | |||
09838.02.06 | KAUA DA ROSA GOULART | |||
09838.02.07 | KAUA EVALDT DOS SANTOS | |||
09838.02.08 | LEONARDO LUMMERTZ | |||
09838.02.09 | LUCAS SCHARDOSIM RODI | |||
09838.02.10 | MARCOS VINICIUS POKAMAJA SANTOS | |||
09838.02.11 | OTÁVIO HENRIQUE DUARTE DA SILVA | |||
09838.02.12 | RAFAEL MONTOVANI MARQUES FREGULIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVERTON EUGÊNIO DA ROCHA |