DME TURVO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09851.08.01 | ALEXANDRE SALVADOR TONETO | |||
09851.08.02 | BRUNO NAGEL DOS SANTOS | |||
09851.08.03 | EDUARDO DA SILVA CAETANO | |||
09851.08.04 | GUILHERME POSSAMAI DOS SANTOS | |||
09851.08.05 | IGOR PEREIRA BILESSIMO | |||
09851.08.06 | JONATAN FLORIANO | |||
09851.08.07 | MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS | |||
09851.08.08 | MARCO ANTONIO RÉ NICOLETI | |||
09851.08.09 | PAULO CÉSAR BECKER DAL PONT | |||
09851.08.10 | WEULLER MACHADO | |||
09851.08.11 | WILLIAN MONTEIRO MAGNUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GUILHERME SIQUEIRA |