GAIVOTA/YAKALL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09853.06.01 | ADÃO RAMOS JÚNIOR | |||
09853.06.02 | DIEGO FRANCISCO GUIMARÃES | |||
09853.06.03 | EDSON BITENCOURT DE SOUZA | |||
09853.06.04 | IVAN DA ROSA PACHECO | |||
09853.06.05 | LUCAS DE ALMEIDA CARDOSO | |||
09853.06.06 | MARK DOUGLAS MELLO | |||
09853.06.07 | RAMON DA SILVA BATISTA | |||
09853.06.08 | RENATO SORATO RAMOS | |||
09853.06.09 | WILLIAN BITENCOURT MACHADO | |||
09853.06.10 | WILLIAN DE MATOS LEANDRO | |||
09853.06.11 | WILLIAN NUNES RAMOS | |||
09853.06.12 | YAN TAYLOR CHAVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOÃO ANDRÉ DE LIMA |