Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
031 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
039 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
042 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
027 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | MELEIRO | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
031 | Grupo B | DMD MAMPITUBA | x | MELEIRO | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | MELEIRO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 07/05 | 19:00 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
019 | 22/05 | 19:00 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | MELEIRO | GINÁSIO NOENI FRANCELINO PEREIRA (VILA SANTA CATARINA) |
013 | Grupo B | MELEIRO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
018 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 07/05 | 20:00 | Grupo B | MELEIRO | x | ARARANGUÁ | GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO |
012 | Grupo B | MELEIRO | x | DME TURVO | |||
013 | Grupo B | LAGEADO FUTSAL | x | MELEIRO | |||
020 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MELEIRO |