Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS | |||
052 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SOMBRIO | |||
057 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
066 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
069 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
052 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | FAIR PLAY | |||
055 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
060 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SOMBRIO | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
052 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | FAIR PLAY | |||
055 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
060 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SOMBRIO | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
049 | Grupo A | FAIR PLAY | x | PASSO DE TORRES | |||
052 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | FAIR PLAY | |||
055 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
060 | Grupo A | FAIR PLAY | x | DME SOMBRIO | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
070 | Grupo A | FAIR PLAY | x | SEMENTINHAS |