Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | Grupo B | ERMO | x | DMD MAMPITUBA | |||
029 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
033 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
036 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | ERMO | |||
038 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
040 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | ERMO | |||
015 | Grupo B | ERMO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
018 | Grupo B | MELEIRO | x | ERMO | |||
020 | Grupo B | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | ERMO | x | PASSO DE TORRES | |||
006 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | ERMO | |||
008 | Grupo A | ERMO | x | PANELA F.C. | |||
009 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | ERMO |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
005 | Grupo A | MEIO LITRO | x | ERMO | |||
007 | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | ERMO | |||
011 | Grupo A | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
015 | Grupo A | DME TURVO | x | ERMO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Grupo B | ERMO | x | PALHOÇA | |||
016 | Grupo B | DME SOMBRIO | x | ERMO | |||
018 | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO | |||
019 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | ERMO |