Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
051 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
056 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
066 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
070 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | Grupo A | DME TURVO | x | FAIR PLAY | |||
050 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
056 | Grupo A | SEMENTINHAS | x | DME TURVO | |||
059 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | DME TURVO | |||
064 | Grupo A | DME TURVO | x | PASSO DE TORRES | |||
069 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME TURVO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | DME TURVO | |||
005 | Grupo A | DME TURVO | x | ESD/VERITAS | |||
008 | Grupo A | LAGEADO FUTSAL | x | DME TURVO | |||
010 | Grupo A | DME TURVO | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 23/05 | 21:00 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
012 | Grupo B | MELEIRO | x | DME TURVO | |||
015 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME TURVO | |||
019 | Grupo B | DME TURVO | x | LAGEADO FUTSAL |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/05 | 20:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
004 | Grupo A | DME TURVO | x | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | |||
008 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
012 | Grupo A | MEIO LITRO | x | DME TURVO | |||
015 | Grupo A | DME TURVO | x | ERMO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 05/05 | 22:00 | Grupo B | DME SOMBRIO | x | DME TURVO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
015 | Grupo B | DME TURVO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
018 | Grupo B | ERMO | x | DME TURVO | |||
020 | Grupo B | DME TURVO | x | PALHOÇA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 23/05 | 22:00 | Grupo A | ARARANGUÁ | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
011 | Grupo A | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
015 | Grupo A | REAL FUTSAL | x | DME TURVO | |||
003 | Grupo A | DME TURVO | x | DME SÃO JOÃO DO SUL |