Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ARARANGUÁ | |||
036 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA | |||
039 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
041 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
028 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
034 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ARARANGUÁ | |||
038 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
028 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
034 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ARARANGUÁ | |||
038 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | MELEIRO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
028 | Grupo B | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
034 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | ARARANGUÁ | |||
038 | Grupo B | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
042 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DMD MAMPITUBA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 05/05 | 19:00 | Grupo C | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
022 | Grupo C | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
026 | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | PANELA F.C. |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08/05 | 19:00 | Grupo B | LAGEADO FUTSAL | x | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO S.E. TRÊS CACHOEIRAS |
011 | Grupo B | ARARANGUÁ | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
015 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME TURVO | |||
020 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MELEIRO |
Adulto (+16) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14/05 | 21:00 | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | REAL MUNIQUE/VERITAS | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
016 | Grupo C | DME SANTA ROSA DO SUL | x | RESENHA FUTSAL | |||
018 | Grupo C | V.S.C. FUTSAL | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/05 | 19:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | MEIO LITRO | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
002 | 23/05 | 20:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME TURVO | GINÁSIO MÁRIO CANELLA - BOLHA |
006 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
011 | Grupo A | ERMO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
013 | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | DME SANTA ROSA DO SUL |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14/05 | 20:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO RAUPP (VILA SÃO CRISTÓVÃO) |
011 | Grupo A | DME TURVO | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
012 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | x | LAGEADO FUTSAL | |||
009 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME SANTA ROSA DO SUL |