Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ | |||
029 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
031 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
041 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
030 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ | |||
033 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
030 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ | |||
033 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | |||
026 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | x | DME PRAIA GRANDE | |||
030 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | ARARANGUÁ | |||
033 | Grupo B | ERMO | x | DME PRAIA GRANDE | |||
035 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | x | DMD MAMPITUBA | |||
037 | Grupo B | MELEIRO | x | DME PRAIA GRANDE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/05 | 19:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
002 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | ESD/VERITAS | FAIR PLAY | ||
007 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | PASSO DE TORRES | |||
010 | Grupo A | DME TURVO | x | DME PRAIA GRANDE |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/05 | 21:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | LAGEADO FUTSAL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
006 | Grupo A | PANELA F.C. | x | DME PRAIA GRANDE | |||
008 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
009 | Grupo A | GALO F.C. | x | DME PRAIA GRANDE |