Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
050 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
057 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
060 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
063 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
062 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
068 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
062 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
068 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
048 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | SEMENTINHAS | |||
053 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
058 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | PASSO DE TORRES | |||
062 | Grupo A | SEMENTINHAS/JACINTO MACHADO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
065 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | FAIR PLAY | |||
068 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19/05 | 19:00 | Grupo B | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
012 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SÃO JOÃO DO SUL | |||
013 | Grupo B | MELEIRO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
017 | Grupo B | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | ARARANGUÁ |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 19:00 | Grupo A | PANELA F.C. | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO CTG PORTEIRA GAÚCHA |
006 | 19/05 | 20:00 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
004 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
007 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 01/05 | 20:00 | Grupo A | SÃO LUIZ F.C. (TORRES) | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO CTG PORTEIRA GAÚCHA |
003 | 19/05 | 21:00 | Grupo A | ERMO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | DME SANTA ROSA DO SUL | |||
008 | Grupo A | DME TURVO | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
014 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | MEIO LITRO |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/05 | 22:00 | Grupo A | PANELA F.C. | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | GINÁSIO CTG PORTEIRA GAÚCHA |
005 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | GALO F.C. | |||
008 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | x | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | |||
010 | Grupo A | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | x | LAGEADO FUTSAL |