PANELA F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15822.03.03 | Ângelo Nunes boff | |||
15822.03.11 | Bryan munari da Silva | |||
15822.03.07 | Douglas Henrique Alves da Silva | |||
15822.03.02 | Guilherme Raupp da Silva | |||
15822.03.05 | Gustavo caetano santos | |||
15822.03.12 | Lucas dos Santos Vicente | |||
15822.03.01 | Matheus viera Araújo | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15822.03.09 | Nicolas Duarte dos Reis Oliveira | |||
15822.03.04 | Renan Nicácio pessoa | |||
15822.03.10 | Thalyson Teixeira de Lima | |||
15822.03.08 | Vinicius Lopes Constante | |||
15822.03.06 | Yago tesa marinho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDER DA SILVA SANTOS | |
Técnico | Bruno Rosa Constante |