DME SOMBRIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15819.03.06 | ARTHUR ARMINDA LÚCIO | |||
15819.03.10 | BRAYAN DOS SANTOS BÉZ | |||
15819.03.02 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO TREVISOL | |||
15819.03.04 | JOÃO ANTONIO CARDOSO PEREIRA | |||
15819.03.01 | JOÃO VITOR DAROS TEIXEIRA | |||
15819.03.11 | JOAQUIM FIGUEREDO ALVEZ | |||
15819.03.08 | JOAQUIM GONZAGA DA ROCHA | |||
15819.03.12 | JORGE VITORINO PACHECO | |||
15819.03.03 | LEONARDO DE SOUZA DA SILVA | |||
15819.03.09 | LUIZ HENRIQUE DA ROSA DABOIT | |||
15819.03.05 | MATHEUS PAIM DA COSTA | |||
15819.03.07 | RYAN DE MATOS DE ARAUJO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LEONARDO TREVISOL | |
Auxiliar Técnico | GUSTAVO CLAUDINO SCHEFFER CARDOSO |