Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 29/04 | 08:30 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
055 | 15/05 | 18:30 | Grupo B | ERMO | 0 x 1 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
056 | 27/05 | 08:30 | Grupo B | FAIR PLAY | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO ESCOLA SAGRADO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 29/04 | 09:00 | Grupo B | DME TURVO | 1 x 3 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 15/05 | 19:00 | Grupo B | ERMO | 4 x 2 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
015 | 27/05 | 09:00 | Grupo B | FAIR PLAY | 1 x 3 | ERMO | GINÁSIO ESCOLA SAGRADO |
019 | 24/06 | 08:30 | Grupo B | ERMO | 4 x 0 | DME JACINTO MACHADO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
039 | 05/08 | 08:30 | 2ª Semi Final | ERMO | 2 x 1 | SANTA CRUZ | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
040 | 19/08 | 09:15 | Final | DME SOMBRIO | 7 x 4 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 29/04 | 09:45 | Grupo B | DME TURVO | 9 x 2 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 15/05 | 19:45 | Grupo B | ERMO | 5 x 3 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
015 | 27/05 | 09:45 | Grupo B | FAIR PLAY | 1 x 2 | ERMO | GINÁSIO ESCOLA SAGRADO |
019 | 24/06 | 09:15 | Grupo B | ERMO | 3 x 7 | DME JACINTO MACHADO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
036 | 15/07 | 09:15 | 1º jogo Mata-Mata | DME SOMBRIO | 2 x 1 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 29/04 | 10:30 | Grupo B | DME TURVO | 2 x 1 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 15/05 | 20:30 | Grupo B | ERMO | 1 x 1 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
015 | 27/05 | 10:30 | Grupo B | FAIR PLAY | 4 x 2 | ERMO | GINÁSIO ESCOLA SAGRADO |
019 | 24/06 | 10:00 | Grupo B | ERMO | 2 x 4 | DME JACINTO MACHADO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/05 | 19:00 | Grupo A | ERMO | 3 x 7 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
013 | 17/05 | 19:00 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 0 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
022 | 25/05 | 19:00 | Grupo A | ERMO | 2 x 3 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
017 | 29/05 | 19:30 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 7 x 4 | ERMO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09/05 | 20:00 | Grupo A | ERMO | 2 x 2 | ARARANGUÁ | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 25/05 | 20:00 | Grupo A | ERMO | 4 x 4 | MEIO LITRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
002 | 31/05 | 20:00 | Grupo A | DME TURVO | 1 x 4 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 05/06 | 21:00 | Grupo A | ERMO | 6 x 0 | LAGEADO FUTSAL | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
020 | 28/06 | 20:00 | 2ª Semi Final | ERMO | 3 x 2 | MEIO LITRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
021 | 13/07 | 19:30 | Final | DME TURVO | 1 x 2 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09/05 | 22:00 | Grupo B | ERMO | 5 x 3 | PALHOÇA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
016 | 18/05 | 21:00 | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 5 x 6 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
018 | 25/05 | 22:00 | Grupo B | ERMO | 5 x 4 | DME SOMBRIO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
019 | 01/06 | 21:00 | Grupo B | AVENIDA VEÍCULOS | 6 x 6 | ERMO | QUADRA CENTRAL |
032 | 22/06 | 21:00 | 2ª Quartas de Final | ERMO | 5 x 1 | PASSO DE TORRES | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
036 | 28/06 | 22:00 | 2ª Semi Final | ERMO | 4 x 8 | DME SÃO JOÃO DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 29/04 | 11:15 | Grupo A | DME TURVO | 8 x 1 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
006 | 15/05 | 21:15 | Grupo A | ERMO | 1 x 7 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
010 | 24/06 | 10:45 | Grupo A | ERMO | 5 x 2 | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
014 | 13/07 | 18:45 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 1 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
017 | 15/07 | 10:45 | 1º jogo Mata-Mata | DME PRAIA GRANDE | 2 x 4 | ERMO | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
020 | 05/08 | 10:45 | 2ª Semi Final | DME TURVO | 6 x 1 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
022 | 19/08 | 13:00 | Disputa de 3º lugar | DME SOMBRIO | 7 x 2 | ERMO | GINÁSIO ENIO BORGES COSTA |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 09/05 | 21:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
012 | 17/05 | 20:00 | Grupo A | NOVA UNIÃO | 0 x 3 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
011 | 25/05 | 21:00 | Grupo A | ERMO | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
010 | 02/06 | 20:00 | Grupo A | TINHOSAS F.C. | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |