Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 30/04 | 08:30 | Grupo B | ERMO | 0 x 5 | DME TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
010 | 14/05 | 08:30 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
012 | 11/06 | 10:15 | Grupo B | DME SOMBRIO | 12 x 0 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 30/04 | 09:00 | Grupo B | ERMO | 3 x 6 | DME TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 14/05 | 09:00 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
016 | 28/05 | 08:30 | Grupo B | ERMO | 2 x 3 | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
017 | 11/06 | 10:45 | Grupo B | DME SOMBRIO | 3 x 1 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 30/04 | 09:45 | Grupo B | ERMO | 0 x 12 | DME TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 14/05 | 09:45 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 3 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
016 | 28/05 | 09:15 | Grupo B | ERMO | 1 x 4 | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
017 | 11/06 | 11:30 | Grupo B | DME SOMBRIO | 11 x 0 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 30/04 | 10:30 | Grupo B | ERMO | 0 x 1 | DME TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
014 | 14/05 | 11:15 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 1 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
016 | 28/05 | 10:00 | Grupo B | ERMO | 1 x 2 | MELEIRO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
017 | 11/06 | 12:15 | Grupo B | DME SOMBRIO | 1 x 5 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 26/04 | 19:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 3 | DME TURVO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
009 | 09/06 | 19:00 | Grupo A | ERMO | 1 x 1 | DME PASSO DE TORRES | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
001 | 16/06 | 19:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
013 | 21/06 | 20:00 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
Senior (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 26/04 | 20:00 | Grupo A | ERMO | 2 x 5 | TURVO | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
008 | 13/05 | 20:00 | Grupo A | ARARANGUÁ | 0 x 0 | ERMO | GINÁSIO PADRE EZZIO JULLY |
005 | 09/06 | 21:00 | Grupo A | ERMO | 0 x 6 | PANELA F.C./SAF | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
007 | 20/06 | 20:00 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | ERMO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
018 | 30/06 | 20:30 | 2º jogo Mata-Mata | ARARANGUÁ | 2 x 1 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 26/04 | 22:00 | Grupo B | ERMO | 4 x 5 | PALHOÇA | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
013 | 12/05 | 20:00 | Grupo B | GUARANI/JAGUARARI | 5 x 3 | ERMO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
017 | 09/06 | 22:00 | Grupo B | ERMO | 3 x 2 | VERITAS F.C. | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
020 | 16/06 | 21:00 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Sub-15 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14/05 | 10:30 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 5 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
033 | 28/05 | 10:45 | Grupo A | ERMO | 2 x 2 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
032 | 11/06 | 08:30 | Grupo A | EDUCAFUT | 11 x 0 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
018 | 25/06 | 10:30 | 2º jogo Mata-Mata | DME SOMBRIO | 5 (3) x (2) 5 | ERMO | GINÁSIO DA SATC |
Sub-17 - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 30/04 | 11:15 | Grupo A | ERMO | 2 x 8 | DME TURVO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |
016 | 14/05 | 12:00 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 5 x 1 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
012 | 28/05 | 11:30 | Grupo A | ERMO | 2 x 1 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
008 | 11/06 | 09:15 | Grupo A | EDUCAFUT | 5 x 2 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 26/04 | 21:00 | Grupo A | ERMO | 7 x 3 | DURONAS F.C. | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
005 | 13/05 | 21:00 | Grupo A | BLACK WHITE | 4 x 5 | ERMO | GINÁSIO PADRE EZZIO JULLY |
007 | 09/06 | 20:00 | Grupo A | ERMO | 8 x 3 | DME JACINTO MACHADO/FENIX | GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO |
006 | 21/06 | 21:00 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 5 | ERMO | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
020 | 08/07 | 20:30 | 2ª Semi Final | ERMO | 2 x 1 | BLACK WHITE | GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA |
021 | 15/07 | 21:00 | Final | DME SANTA ROSA DO SUL | 8 x 2 | ERMO | GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY |