Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 04/08 | 19:00 | DME SOMBRIO | 5 x 2 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 12/08 | 19:30 | DME PRAIA GRANDE | 4 x 5 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
003 | 16/08 | 19:30 | DME SOMBRIO | 5 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
001 | 18/08 | 19:00 | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 2 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
002 | 23/08 | 19:15 | DME PRAIA GRANDE | 1 x 5 | DME SOMBRIO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
005 | 01/09 | 19:00 | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 2 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 08/09 | 19:00 | A.D. BONSUCESSO | 5 x 2 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 22/09 | 19:30 | DME SOMBRIO | 3 x 2 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |