Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 07/08 | 10:00 | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 4 | DME SOMBRIO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
002 | 07/08 | 15:45 | DME PRAIA GRANDE | 5 x 0 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
010 | 14/08 | 09:45 | DME SOMBRIO | 2 x 5 | DME PRAIA GRANDE | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
004 | 14/08 | 15:15 | A.D. BONSUCESSO | 6 x 0 | DME SOMBRIO B | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
009 | 21/08 | 09:15 | DME SANTA ROSA DO SUL | 8 x 0 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
006 | 28/08 | 10:45 | DME SOMBRIO B | 1 x 7 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
005 | 04/09 | 09:45 | DME SOMBRIO | 3 x 1 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
007 | 04/09 | 14:45 | DME PRAIA GRANDE | 8 x 1 | DME SOMBRIO B | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
003 | 11/09 | 09:45 | DME PRAIA GRANDE | 7 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO JAIRO DOS REIS |
001 | 11/09 | 15:30 | DME SOMBRIO B | 0 x 12 | DME SOMBRIO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 18/09 | 15:15 | DME PRAIA GRANDE | 5 x 2 | A.D. BONSUCESSO | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
012 | 18/09 | 16:00 | DME SOMBRIO | 3 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL | GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 25/09 | 15:30 | DME PRAIA GRANDE | 4 x 1 | DME SOMBRIO | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO | |||
Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 11 | Vencedor do Jogo 12 |