A.D. BONSUCESSO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10888.04.01 | BRYAN MUNARI DA SILVA | |||
10888.04.10 | DIONATAN DO NASCIMENTO | |||
10888.04.06 | EDUARDO OLIVEIRA GODINHO | |||
10888.04.02 | GABRIEL DE OLIVEIRA DA ROSA | |||
10888.04.07 | GUILHERME CAETANO FERREIRA DA SILVA | |||
10888.04.04 | JOÃO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||
10888.04.03 | MATHEUS DOS PASSOS GOMES | |||
10888.04.11 | MICHEL SCHEFFER MAZUREK | |||
10888.04.08 | MIGUEL STUART ROSA | |||
10888.04.09 | ROGER ROLDÃO DE SOUZA | |||
10888.04.05 | VINICIUS PORTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CRISTOFER PEREIRA AMADOR | |
Auxiliar Técnico | JULIANO ALVES COELHO |