GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
011 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME SOMBRIO | 5 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
007 | 09:45 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
013 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | DME SOMBRIO | 4 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
007 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 0 x 4 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - MORRINHOS DO SUL | rc, Nº 46 CENTRO - 95577-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 2 x 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
008 | 09:15 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 1 x 4 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
008 | 10:00 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 2 x 5 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
010 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL | 2 x 6 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 3 x 5 | MELEIRO |
002 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | BELOTTI F.C. | 1 x 0 | MELEIRO |
011 | 21:00 | Livre | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | 2 x 6 | UNIVERSITÁRIOS F.C. |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 3 | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE |
011 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 1 | TINHOSAS F.C. |
001 | 21:00 | Livre | Grupo A | R.V. F.C. | 8 x 8 | ERMO |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | MEIA BOCA F.C. | 3 x 3 | DME TURVO |
002 | 20:00 | Livre | Grupo A | JUVENTUDE | 2 x 4 | MELEIRO |
012 | 21:15 | Livre | Grupo B | MERCENÁRIOS | 4 x 2 | FUTSAL DAS 8/TURVO |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 3 x 1 | DME TURVO |
006 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | MELEIRO | 3 x 2 | DME TURVO |
011 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 5 x 1 | DME TURVO |
007 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 3 x 4 | DME TURVO |
GINÁSIO ESCOLA AFONSO BEDINOT - MAMPITUBA | ESTRADA R. NOVA PRAIA GRANDE SEDE - 95572000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE | 4 x 5 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
007 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | BASTILLE/DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
013 | 21:00 | Livre | Grupo B | ESPORTE CLUBE CRUZ DE MALTA | 3 x 6 | MERCENÁRIOS |
GINÁSIO ESTADUAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | ESTRADA COLONIA SÃO PEDRO, Nº 360 CENTRO - 95568000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | E.C. SANTO ANJO | 1 x 3 | FAIR PLAY |
006 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | E.C. SANTO ANJO | 3 x 6 | FAIR PLAY |
010 | 10:15 | Sub-13 | Grupo A | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 6 x 6 | FAIR PLAY |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | 3 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
001 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | UNITURVO | 5 x 0 | BELOTTI F.C. |
014 | 21:00 | Livre | Grupo B | FUTSAL DAS 8/TURVO | 7 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | MELEIRO | 3 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL |
014 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 0 x 1 | GLADIADORAS |
004 | 21:00 | Livre | Grupo A | MELEIRO | 3 x 5 | R.V. F.C. |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 1 | DME SOMBRIO |
008 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | BASTILLE/DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 3 | JUVENTUDE TURVENSE F.C. |
003 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 8 x 0 | JUVENTUDE |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 0 | DME SOMBRIO |
013 | 09:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 5 | DME SOMBRIO |
017 | 10:45 | Sub-13 | Grupo B | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 4 | DME PRAIA GRANDE |
014 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
ARENA FAIR PLAY - TORRES | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1835 SÃO JORGE - 955600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | FAIR PLAY | 4 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
014 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | FAIR PLAY | 2 x 7 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
014 | 09:45 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 0 x 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
014 | 10:15 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 0 x 6 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
002 | 11:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | EDUCAFUT | 2 x 11 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | MELEIRO | 5 x 4 | MEIA BOCA F.C. |
010 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | TINHOSAS F.C. | 1 x 0 | MELEIRO |
005 | 21:00 | Livre | Grupo A | ERMO | 3 x 2 | MELEIRO |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SOMBRIO | 3 x 0 | MEIA BOCA F.C. |
006 | 20:00 | Livre | Grupo A | R.V. F.C. | 5 x 6 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
015 | 21:00 | Livre | Grupo B | UNIVERSITÁRIOS F.C. | 4 x 4 | FUTSAL DAS 8/TURVO |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 1 | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE |
004 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | BELOTTI F.C. | 1 x 5 | JUVENTUDE TURVENSE F.C. |
016 | 21:00 | Livre | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | 4 x 2 | ESPORTE CLUBE CRUZ DE MALTA |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:15 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SÃO JOÃO DO SUL | 6 x 1 | DME TURVO |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME SÃO JOÃO DO SUL | 0 x 6 | DME TURVO |
006 | 10:00 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SÃO JOÃO DO SUL | 5 x 1 | DME TURVO |
007 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 3 | DME TURVO |
006 | 11:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 2 | DME TURVO |
ARENA FAIR PLAY - TORRES | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1835 SÃO JORGE - 955600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 10:30 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | EDUCAFUT | 3 x 4 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO ESCOLA AFONSO BEDINOT - MAMPITUBA | ESTRADA R. NOVA PRAIA GRANDE SEDE - 95572000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | ESTÂNCIA FUTEBOL CLUBE | 1 x 6 | MEIA BOCA F.C. |
018 | 21:00 | Livre | Grupo B | ESPORTE CLUBE CRUZ DE MALTA | 2 x 5 | UNIVERSITÁRIOS F.C. |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 3 x 5 | DME TURVO |
005 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | BASTILLE/DME SÃO JOÃO DO SUL | 2 x 3 | UNITURVO |
008 | 21:00 | Livre | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 8 x 3 | ERMO |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:30 | Livre - Feminino | Grupo A | TINHOSAS F.C. | 1 x 2 | JUVENTUDE TURVENSE F.C. |
007 | 20:00 | Livre | Grupo A | JUVENTUDE | 1 x 7 | R.V. F.C. |
017 | 21:15 | Livre | Grupo B | MERCENÁRIOS | 3 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO JAIRO DOS REIS - Praia Grande | JUVENCIO L. DE MORAES CENTRO - 88990-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
015 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 3 x 2 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
003 | 09:45 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME PRAIA GRANDE | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
012 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | DME PRAIA GRANDE | 1 x 2 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
003 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME PRAIA GRANDE | 4 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
006 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | DME PRAIA GRANDE | 2 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME TURVO | 3 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
009 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | UNITURVO | 3 x 0 | TINHOSAS F.C. |
019 | 21:00 | Livre | Grupo B | FUTSAL DAS 8/TURVO | 4 x 2 | ESPORTE CLUBE CRUZ DE MALTA |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 0 x 1 | BASTILLE/DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | ERMO | 1 x 0 | DME TURVO |
ARENA FAIR PLAY - TORRES | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1835 SÃO JORGE - 955600
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | FAIR PLAY | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 09:00 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 09:45 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 0 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
002 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | FAIR PLAY | 0 x 3 | ERMO |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 20:00 | Sub-17 | Grupo A | MELEIRO | 6 x 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
009 | 21:00 | Livre | Grupo A | MELEIRO | 5 x 8 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19:15 | Sub-13 | Grupo A | ERMO | 7 x 2 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ |
016 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | JUVENTUDE TURVENSE F.C. | 7 x 1 | GLADIADORAS |
010 | 21:00 | Livre | Grupo A | ERMO | 3 x 2 | JUVENTUDE |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 1 x 0 | FAIR PLAY |
002 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 6 x 4 | FAIR PLAY |
009 | 09:45 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 1 x 4 | EDUCAFUT |
003 | 10:30 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 4 x 0 | FAIR PLAY |
009 | 11:15 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 2 x 0 | EDUCAFUT |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | E.C. SANTO ANJO | 1 x 7 | DME SOMBRIO |
018 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 1 x 14 | DME SOMBRIO |
001 | 09:45 | Sub-15 | Grupo A | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 7 x 2 | DME SOMBRIO |
014 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | DME SÃO JOÃO DO SUL | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
016 | 11:15 | Sub-15 | Grupo A | VIVA FUTSAL | 5 x 3 | DME SANTA ROSA DO SUL |
014 | 12:00 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SÃO JOÃO DO SUL | 4 x 1 | DME SANTA ROSA DO SUL |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SOMBRIO | 4 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
015 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 4 x 6 | GLADIADORAS |
020 | 21:00 | Livre | Grupo B | UNIVERSITÁRIOS F.C. | 3 x 0 | MERCENÁRIOS |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 11 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
010 | 09:00 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 0 x 6 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
019 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | DME SOMBRIO | 5 x 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
010 | 10:30 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME SOMBRIO | 0 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
003 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | DME TURVO | 5 x 1 | DME PRAIA GRANDE |
011 | 09:45 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
011 | 10:30 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 3 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
010 | 10:40 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 3 x 5 | DME PRAIA GRANDE |
008 | 11:15 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME TURVO | 1 x 2 | DME PRAIA GRANDE |
GINÁSIO MUNICIPAL DE MELEIRO - MELEIRO | RUA LUIZA NAPOLI CANELA CENTRO - 88920000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 1 x 2 | DME SOMBRIO |
007 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | MELEIRO | 9 x 0 | FAIR PLAY |
012 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MELEIRO | 12 x 3 | VIVA FUTSAL |
011 | 10:45 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | MELEIRO | 1 x 1 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL |
GINÁSIO ABELLE BEZ BATTY - Turvo | RUA NEREU RAMOS CENTRO - 88930-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 1 x 3 | DME SOMBRIO |
003 | 20:00 | Livre - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 2 x 2 | BELOTTI F.C. |
013 | 21:00 | Livre - Feminino | Grupo A | GLADIADORAS | 0 x 4 | UNITURVO |
GINÁSIO MANOEL HONORATO LEONARDO - ERMO | RUA CATARINA NETO CENTRO - 88935000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:00 | Sub-17 | 2º jogo Mata-Mata | MEIA BOCA F.C. | 4 x 3 | DME PRAIA GRANDE |
017 | 20:00 | Livre - Feminino | 1º jogo Mata-Mata | GLADIADORAS | 5 (4) x (3) 5 | BELOTTI F.C. |
022 | 21:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | MERCENÁRIOS | 6 x 4 | ERMO |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:00 | Sub-17 | 1º jogo Mata-Mata | DME TURVO | 4 x 5 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
018 | 20:00 | Livre - Feminino | 2º jogo Mata-Mata | DME SANTA ROSA DO SUL | 3 x 2 | BASTILLE/DME SÃO JOÃO DO SUL |
021 | 21:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | R.V. F.C. | 3 x 4 | FUTSAL DAS 8/TURVO |
GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO - Santa Rosa Do Sul | RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 161 CENTRO - 88965-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MELEIRO | 1 x 0 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
004 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | ERMO | 7 x 1 | MELEIRO |
015 | 10:00 | Sub-17 - Feminino | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 7 x 1 | MELEIRO |
015 | 10:45 | Sub-15 | Grupo A | DME SANTA ROSA DO SUL | 0 x 3 | DME TURVO |
009 | 11:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | DME TURVO | 4 x 3 | E.C. SANTO ANJO |
008 | 12:00 | Sub-13 | Grupo A | DME TURVO | 3 x 0 | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ |
E.C. SANTO ANJO - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Sub-09 | CHAVE ÚNICA | E.C. SANTO ANJO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
007 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | E.C. SANTO ANJO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
020 | 09:45 | Sub-13 | Grupo B | E.C. SANTO ANJO | 1 x 0 | DME PRAIA GRANDE |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SOCIEDADA ESPORTIVA AIMORÉ | 3 x 1 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
012 | 11:15 | Sub-13 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 0 x 7 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL |
VIVA FUTSAL - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 12:00 | Sub-15 - Feminino | CHAVE ÚNICA | EDUCAFUT | 4 x 3 | SUPER 10 - MORRINHOS DO SUL |
GINÁSIO DA ESCOLA MARIA SOLANGE LOPES BORBA - SÃO JOÃO DO SUL | RUA LUIS SCANDOLARA CENTRO - 88970000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | MELEIRO | 3 (1) x (3) 3 | DME SÃO JOÃO DO SUL |
019 | 20:00 | Livre - Feminino | 1ª Semi Final | UNITURVO | 1 x 0 | DME SANTA ROSA DO SUL |
023 | 21:00 | Livre | 1ª Semi Final | DME SÃO JOÃO DO SUL | 4 x 3 | MERCENÁRIOS |
GINÁSIO ROGÉRIO VALERIM - Sombrio | AVENIDA NEREU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 19:00 | Sub-17 | 1ª Semi Final | DME SOMBRIO | 5 x 3 | MEIA BOCA F.C. |
020 | 20:00 | Livre - Feminino | 2ª Semi Final | JUVENTUDE TURVENSE F.C. | 2 x 1 | GLADIADORAS |
024 | 21:00 | Livre | 2ª Semi Final | UNIVERSITÁRIOS F.C. | 3 x 6 | FUTSAL DAS 8/TURVO |
