ESPORTE CLUBE CRUZ DE MALTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06545.02.07 | Alan Correia Pereira | |||
06545.02.11 | CLÉSIO SCHARDOSIM SANTOS | |||
06545.02.02 | Darlen Costa Da Silva | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.02.05 | Denis Matos Da Silva | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.02.06 | Djonatan Da Silva | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.02.03 | Fabio Padilha Alves | |||
06545.02.14 | Fabrício Valim Ribeiro | |||
06545.02.09 | Felipe Pereira Roldao | |||
06545.02.10 | IVAN C. MATOS | |||
06545.02.15 | Jaime Carlos De Oliveira | |||
06545.02.08 | Josiel Constante Scheffer | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.02.16 | Marcio Schardosim Broca | |||
06545.02.12 | RAFAEL LOTHHAMMER | |||
06545.02.01 | Ruan Vitor Martis Moro | |||
06545.02.13 | RUDIMAR MARTINS CARLOS | |||
06545.02.04 | Tiago Carlos Scheffer | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Carlos Sergio Martins | |
Auxiliar Técnico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atendente | 0 | |
Prep. Fisico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM |