R.V. F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06545.10.01 | BRUNO ALVES MANENTE | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
06545.10.07 | CLAUDEMIR ALBINO NEVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.10.03 | GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA | |||
06545.10.04 | GUSTAVO ESTEVAM CARDOSO | |||
06545.10.09 | LAYON PORCINA ALBINO | |||
06545.10.02 | LEANDRO COELHO SANTANA | |||
06545.10.08 | LUAN VALENTIM AMERICO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.10.05 | LUCAS MACHADO SOUZA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06545.10.06 | SAMUEL OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDEVALDO RODRIGUES VALENTIM | |
Auxiliar Técnico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM | |
Atendente | EDER RODRIGUES VALENTIM | |
Prep. Fisico | NÃO PODE ESCREVER NINGUÉM |