CHIMARRÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16855.07.09 | ALBERTO SILVA CARDOSO | |||
16855.07.02 | ANDRE FELIPE BULHOES GONÇALVES | |||
16855.07.03 | AUGUSTO ANDRADE CARLOS | |||
16855.07.07 | AUGUSTO DA ROSA MESQUITA | |||
16855.07.08 | GABRIEL EVALDT MODEL | |||
16855.07.05 | JONAS BOFF HIENER | |||
16855.07.06 | JOSE RICARDO DA SILVA | |||
16855.07.12 | LEONARDO MACHADO BITTENCOURT | |||
16855.07.11 | LUIS ANDRE DA SILVA | |||
16855.07.01 | MARLON PILATI MATOS | |||
16855.07.10 | NATANAEL JAEGER MATOS | |||
16855.07.04 | OTAVIO MARTINS MODEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CRISTIANO DA SILVA DELFINO | |
Auxiliar Técnico | EVANILDO PEREIRA MESQUITA |