MORRO AZUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16855.06.06 | ANTONIO BECKER RECK | 01/01/2002 | ||
16855.06.03 | CARLOS HENRIQUE MODELL | 01/01/2000 | ||
16855.06.04 | FRANCISCO EVALDT CARLOS | 01/01/2000 | ||
16855.06.02 | GILBERTO JUSTO MENGUE | 01/01/2004 | ||
16855.06.01 | JONAS HENDLER MODEL | 01/01/2000 | ||
16855.06.07 | KAUE ALVES DIMER | 01/01/2006 | ||
16855.06.09 | LEONARDO EVALDT HENDLER | 01/01/2000 | ||
16855.06.05 | LUCAS JUSTO | 01/01/2000 | ||
16855.06.08 | TIAGO DOS SANTOS JUSTO | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCIANO BITENCOURT | |
Técnico | MARCIANO BITENCOURT |