FERRARI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
16856.03.05 | ADRIANA DOS SANTOS CARDOSO | 01/01/2001 | ||
16856.03.03 | ANDREIA MAYER DOS SANTOS | 01/01/2001 | ||
16856.03.10 | EDUARDA PEREIRA DE QUADROS | 01/01/2000 | ||
16856.03.08 | HELEN DE BARROS MATOS | 01/01/2001 | ||
16856.03.09 | LARISSA PEREIRA VIOLA | 01/01/2001 | ||
16856.03.07 | LUIZA MATEUS SILVEIRA | 01/01/2001 | ||
16856.03.04 | TAMARA BORGES MENGUE | 01/01/2001 | ||
16856.03.02 | TAMARA OLIVEIRA MODEL | 01/01/2001 | ||
16856.03.01 | TATIANE PEREIRA GONÇALVES | 01/01/2001 | ||
16856.03.06 | YASMIM DOS SANTOS | 01/01/2001 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSIANE FORSTER | |
Auxiliar Técnico | BRUNA DA ROSA OLIVEIRA |