CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14949.02.05 | ANDERSON ROBERTO LICARAÇA SILVA | |||
14949.02.01 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA | |||
14949.02.08 | DIONATAN HENDLER EVALDT | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14949.02.09 | DOUGLAS SILVEIRA SOARES | |||
14949.02.07 | FABIO CARDOSO BAUER | |||
14949.02.04 | JULIO CESAR BOCK PEREIRA | |||
14949.02.03 | LEONARDO EVALDT HENDLER | |||
14949.02.06 | LUAN B OLIVEIRA | |||
14949.02.02 | MAISON MARON DE MATOS | |||
14949.02.10 | MARCO ANTONIO JUSTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NATANAEL DA ROSA |