CENTRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14950.02.07 | BRUNA DA ROSA OLIVEIRA | |||
14950.02.01 | CHUYDA POLICARPO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14950.02.05 | JOSIANE FORSTER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14950.02.03 | LUANA BOFF MESQUITA FARIAS | |||
14950.02.08 | LUIZA MATEUS SILVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14950.02.04 | TAMARA BORGES MENGUE | |||
14950.02.02 | TAMARA OLIVEIRA MODEL | |||
14950.02.06 | TATIANE PEREIRA GONÇALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |