Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21/06 | 18:30 | ANJOS B | 1 x 2 | ANJOS A | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
004 | 21/06 | 19:10 | ANJOS D | 2 x 4 | ANJOS C | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
001 | 17/07 | 21:00 | ANJOS A | 1 x 6 | ANJOS D | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
002 | 26/07 | 19:40 | ANJOS C | 1 x 2 | ANJOS B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
005 | 27/07 | 15:10 | ANJOS A | 1 x 2 | ANJOS C | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
006 | 27/07 | 15:50 | ANJOS B | 2 x 4 | ANJOS D | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 02/08 | 20:00 | ANJOS C | 5 x 2 | ANJOS A | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
4º Melhor Campanha 4º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
|||||||
008 | 02/08 | 20:30 | ANJOS D | 1 x 3 | ANJOS B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 16/08 | 19:45 | ANJOS C | 4 x 2 | ANJOS B | GINÁSIO DA ESCOLA JOÃO DOS SANTOS AREÃO | |||
Vencedor do Jogo 7 | Vencedor do Jogo 7 | Vencedor do Jogo 8 |