SANDREMAR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08447.10.07 | ANDREI VARGAS DOS REIS | |||
08447.10.02 | CLAUDIOMIR DOS SANTOS JUNIOR | |||
08447.10.06 | DIEGO CARDOSO RODRIGUES | |||
08447.10.11 | EDER RODRIGUES VALENTIM | |||
08447.10.01 | ELIAS LEMOS | |||
08447.10.10 | GUILHERME ANTUNES SARTOR | |||
08447.10.12 | LEANDRO ALVES FERNANDES | |||
08447.10.09 | LEONARDO DE BORBA BORGES | |||
08447.10.05 | LUAN VALEMTIM AMÉRICO | |||
08447.10.03 | LUCAS DE OLIVEIRA | |||
08447.10.04 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | |||
08447.10.08 | ZAQUEU MONTEIRO S. RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |